Bei Sonnenschein und Regen, Hitze und Abkühlung haben 25 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Turnverein Seestadt zusammen mit über 300 Turnerinnen und Turner an diesem Großereignis teilgenommen.
Bestens vorbereitet waren die Sportanlagen - Danke an das Team vom Arbeitseinsatz.
Bestens vorbereitet waren die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer - Danke an alle Trainerinnen und Trainer sowie die betreuenden Eltern.
Ein Familien-Tag vom Feinsten: Gemeinsam Zeit verbringen; einander anfeuern - zuerst die Kinder ihre Eltern und dann umgekehrt; gemeinsam gut essen; für sich selbst neue Turngeräte ausprobieren, wie Heuler und Schleuderball; staunen, was die Anderen schon können und das-jetzt-auch-trainieren-wollen; sich für alle aus dem Verein freuen und vor allem - viel Lachen!
Besonders geeignet sind die Breitenturntage ja um aus zu probieren, ob neue Elemente schon wettkampf-gut sind; wie die Leistungen nach der Babypause noch abrufbar sind; ob man für die Oberstufe schon genug trainiert hat - all das ist wunderbar geglückt!
Wir sahen hervorragende Leistungen, die uns zu noch mehr Training anspornen und haben den Tag gemeinsam genossen!
Ergebnisse TV Seestadt:
Name | Bewerb | Rang |
---|---|---|
Cristina Tigu | Gerät 5Kampf Turnerinnen 07/08 | 18. |
Leonie Haslinger | Gerät 5Kampf Turnerinnen 07/08 | 21. |
Lara Polojac | Gerät 5Kampf Turnerinnen 07/08 | 25. |
Selina Weghofer | Gerät 5Kampf Turnerinnen 09/10 | 26. |
Peace Aiguobarueghian | Gerät 5Kampf Turnerinnen 09/10 | 42. |
Alexandra Djuric | Gerät 5Kampf Turnerinnen 09/10 | 47. |
Sophie Kühn | Gerät 5Kampf Turnerinnen 09/10 | 49. |
Elina Pfaller | Gerät 5Kampf Turnerinnen 15/16 | 4. |
Marie Capka | Gerät 5Kampf Turnerinnen 15/16 | 11. |
Leon Hemmer | Gerät 5Kampf Turner 07/08 | 7. |
Elias Jushuvaiev | Gerät 5Kampf Turner 09/10 | 3. |
Matthias Hilgarth | Gerät 5Kampf Turner 30+ | 1. |
Selina Jestl | LA Turnerinnen 04/06 | 13. |
Viki Petenyi | LA Turnerinnen 07/08 | 4. |
Leonie Haslinger | LA Turnerinnen 07/08 | 5. |
Cristina Tigu | LA Turnerinnen 07/08 | 14. |
Paula Wegscheider | LA Turnerinnen 07/08 | 18. |
Emilia Nagy | LA Turnerinnen 07/08 | 22. |
Peace Aiguobarueghian | LA Turnerinnen 09/10 | 4. |
Alexandra Djuric | LA Turnerinnen 09/10 | 10. |
Selina Weghofer | LA Turnerinnen 09/10 | 26. |
Melissa Jestl | LA Turnerinnen 09/10 | 29. |
Sophie Kühn | LA Turnerinnen 09/10 | 33. |
Roland Berger | LA 3Kampf Turner 04/06 | 1. |
Leon Barta | LA 3Kampf Turner 04/06 | 4. |
David Tigu | LA 3Kampf Turner 04/06 | 8. |
Marcel Haslinger | LA 3Kampf Turner 07/08 | 1. |
Leon Hemmer | LA 3Kampf Turner 07/08 | 9. |
Giselher Berger | LA 3Kampf Turner 07/08 | 10. |
Elias Jushuvaiev | LA 3Kampf Turner 09/10 | 1. |
Richard Nagy | LA 3Kampf Turner 09/10 | 8. |
Matthias Hilgarth | LA 3Kampf Turner 30+ | 2. |
Gabriel Tigu | LA 3Kampf Turner 35+ | 2. |
Wolfgang Berger | LA Wahl3Kampf Turner 40+ | 3. |
Ergebnisliste ÖTBWien: http://oetbwien.at/Downloadlinks_Wettkaepfe/2018-06-10%20BTT32.pdf
Weitere Fotos: https://www.facebook.com/pg/Turnverein.Seestadt/photos/?tab=album&album_id=490563414718359